foto

 

 

Madrid, 1 oct (EFE).- El Citröen C4 ha sido el modelo más vendido en España tanto en septiembre como en el acumulado de los nueve primeros meses del año.

 

El mercado español de turismos y vehículos todoterreno ha crecido en septiembre un 22,5 % en tasa interanual (hasta las 69.826 unidades) y en los nueve primeros meses del año un 22,4 % (hasta las 783.892 unidades), según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto) facilitados hoy.

 

Citröen ha matriculado en septiembre 2.402 unidades de su modelo C4, el 24,5 % más que en el mismo mes 2014.

 

Con este buen dato ha conseguido auparse también al primer puesto de la clasificación de los nueve primeros meses del año, que lidera con 27.298 unidades, el 29,5 % más.

Al segundo puesto en septiembre ha bajado el Volkswagen Golf, que en meses pasados ha estado arriba del todo.

 

Volkswagen -que está afectada, al igual que otras marcas del grupo alemán como Seat, Audi y Skoda, por un escándalo a nivel mundial de alteración de los datos de emisiones de los vehículos diésel de la familia EA 189- ha entregado del Golf 2.112 unidades en septiembre y 23.096 en el acumulado del año (se sitúa en 5 puesto)

.

El Seat León ha sido el que más entregas ha tenido en septiembre (1.928), mientras que en los nueve primeros meses es el 2º con más ventas.

Su hermano menor el Ibiza es el tercero más vendido en el año (24.707) y el undécimo en septiembre (1.475).

 

El Grupo Volkswagen también logra que el Volkswagen Polo esté en ambas clasificaciones: el 5º más vendido en septiembre y el 6º en el año.

 

De la evolución en septiembre también es destacable que el Renault Megane, del que se acaba de presentar una nueva generación, ha caído un 27,9 % en tasa interanual (hasta 1.617 unidades).

 

También han bajado en matriculaciones el Dacia Sandero (el 11,4 %), el Opel Corsa (el 25,8 %) y el Ford Fiesta (9,48 %).

 

En el acumulado el único modelo que ha caído en entregas ha sido el Opel Corsa, el 17 %, hasta las 16.109 unidades.

 

En las siguientes tablas aparecen los 20 modelos que más entregas han tenido en septiembre y en los nueve primeros meses del año:

 

Clasificación de septiembre:

MODELO SEP.15 SEP.14 %VAR.

—————————————————————–

01. CITRÖEN C4 2.402 1.928 24,59

02. VOLKSWAGEN GOLF 2.112 1.522 38,76

03. SEAT LEÓN 1.928 1.231 56,62

04. NISSAN QASHQAI 1.807 1.224 47,63

05. VOLKSWAGEN POLO 1.739 1.589 9,44%

06. OPEL ASTRA 1.712 1.151 48,74

07. RENAULT MEGANE 1.617 2.243 -27,91

08. DACIA SANDERO 1.590 1.796 -11,47

09. PEUGEOT 308 1.518 1.017 49,26

10. PEUGEOT 208 1.505 1.140 32,02

11. SEAT IBIZA 1.475 1.376 7,19

12. RENAULT CLIO 1.401 1.335 4,94

13. TOYOTA AURIS 1.204 1.186 1,52

14. PEUGEOT 2008 1.050 709 48,10

15. CITROEN C3 1.032 713 44,74

16. OPEL CORSA 992 1.337 -25,80

17. FORD FOCUS 989 1,42 14,60

18. FORD FIESTA 955 1.055 -9,48

19. TOYOTA YARIS 932 713 30,72

20. RENAULT CAPTUR 929 743 25,03

 

Clasificación del acumulado enero-septiembre de 2014:

MODELO ACUM.15 ACUM.14 %VAR.

—————————————————————–

01. CITRÖEN C4 27.298 21.073 29,54

02. SEAT LEÓN 25.326 20.798 21,77

03. SEAT IBIZA 24.707 21.835 13,15

04. RENAULT MEGANE 23.439 20.557 14,02

05. VOLKSWAGEN GOLF 23.096 17.601 31,22

06. VOLKSWAGEN POLO 19.884 18.853 5,47

07. DACIA SANDERO 18.576 16.225 14,49

08. RENAULT CLIO 17.696 14.651 20,78

09. NISSAN QASHQAI 17.596 12.394 41,97

10. OPEL CORSA 16.109 19.425 -17,07

11. OPEL ASTRA 15.585 12.164 28,12

12. PEUGEOT 208 14.971 12.299 21,73

13. PEUGEOT 308 14.596 10.884 34,11

14. FORD FOCUS 14.151 12.048 17,46

15. TOYOTA AURIS 12.854 10.360 24,07

16. RENAULT CAPTUR 11.875 8.050 47,52

17. FORD FIESTA 11.697 10.940 6,92

18. KIA SPORTAGE 11.073 8.217 34,76

19. PEUGEOT 2008 10.802 5.972 80,88

20. VOLKSWAGEN TIGUAN 10.501 8.645 21,47

 

 

l2015.002.004.jpg

 

 

Fuente: eleconomista.es